台湾28和值走势图(台湾PC28走势)
台湾28第115063478期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 8 期 小单 未开 0 期 小双 未开 1 期
台湾28在线预测
近100期 正确 73 期 · 错误 27 期 · 正确率 73%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063479 | --- | 大单 | --- |
| 115063478 | 0+4+9=13 | 小双 | 中 |
| 115063477 | 3+1+4=08 | 小单 | 中 |
| 115063476 | 6+2+4=12 | 大单 | 错 |
| 115063475 | 3+7+9=19 | 小双 | 错 |
台湾PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063477 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063476 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063473 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063472 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063471 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063470 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063463 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063460 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063457 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063456 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063454 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063453 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063452 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063450 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063449 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063448 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063447 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063445 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063443 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063441 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063439 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063438 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063436 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063435 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063434 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063432 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063431 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063430 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063429 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
台湾PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1418 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 292 | 333期 | |
| 2 | 2 | 0.6% | 58 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 100 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 5 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 21 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 39 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 1 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 10 | 4 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 9 | 6.9% | 9 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 16 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 46 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 14 | 36期 | |
| 22 | 4 | 2.1% | 35 | 48期 | |
| 23 | 2 | 1.5% | 54 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 83 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 167 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 72 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1016 | 1000期 |
台湾28近100期数据统计
热门和值为16、12、18,分别开出9、8、8次。这段时间和值平均数13.50,与理论值13.5相比基本持平。眼下已连续3期开出小。当前遗漏最久的和值是0,已有1418期未开出;然后是27(1016期)。组合上,大单20次、大双30次、小单28次、小双22次。极大(22–27)出现8次,极小(0–5)8次。
- 大50
- 小50
- 单48
- 双52
- 大单20
- 大双30
- 小单28
- 小双22
- 极大8
- 极小8
- 对子32
- 豹子1
国安数据站提供哪些台湾28数据
国安数据站是一个专注汇总台湾28开奖结果的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,另外还提供走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一页看全。最近一期是第115063478期,开出0+4+9=13,属于小单。
台湾28开奖怎么看
走势表将每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标出,直接就能看出连续开出和间隔。另外也列出了和值0–27在近100期里的开出次数,并对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27都只有1种,概率0.1%。
台湾28问答
台湾28每期间隔是多久?
根据最近的开奖时间统计,每期间隔约5分钟。每天有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
跟着预测能保证中奖吗?
不可以。每期结果是随机事件,任何预测都只能基于历史做统计推算,我们不做购彩建议,务必理性对待。
杀组是什么意思?
杀组是指去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算命中。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个连续叫顺子,如2、3、4。
本站声明
国安数据站只提供台湾28数据查询和研究展示,不涉及投注服务;预测内容并非购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。